|
|
北京市市政管理标准体系数据库
共有 869个记录 标龄色标: 四年 五年以上
| 序号 |
编码 |
标准编号
|
标准名称 |
采标程度 |
采标号 |
宜定级别 |
备注 |
操作 |
| 环境卫生->基础标准->术语 | | 1 | 1.1.1.0.0.01 | CJ/T 3018.1-1993 | 生活垃圾渗沥水 术语 | | | | | 查看   |
| 2 | 1.1.1.0.0.02 | CJJ/T 65-2004 | 市容环境卫生术语标准 | | | | | 查看   |
| 环境卫生->基础标准->图形标志 | | 3 | 1.1.2.0.0.01 | GB 15562.2-1995 | 环境保护图形标志—固体废物贮存(处置)场 | | | | | 查看   |
| 4 | 1.1.2.0.0.02 | GB/T 19095-2003 | 城市生活垃圾分类标志 | | | | | 查看   |
| 5 | 1.1.2.0.0.03 | CJ/T 13-1999 | 环境卫生设施与设备图形符号 设施标志 | | | | 待修编 | 查看   |
| 6 | 1.1.2.0.0.04 | CJ/T 14-1999 | 环境卫生设施与设备图形符号 设施图例 | | | | 待修编 | 查看   |
| 7 | 1.1.2.0.0.05 | CJ/T 15-1999 | 环境卫生设施与设备图形符号 机械与设备 | | | | 待修编 | 查看   |
| 8 | 1.1.2.0.0.06 | 待编标准 | ***待编标准请登陆后查看*** | | | 行标 | 待编 |   |
| 环境卫生->基础标准->基本分类 | | 9 | 1.1.3.0.0.01 | CJ/T 3033-1996 | 城市垃圾产生源分类及垃圾排放 | | | | | 查看   |
| 10 | 1.1.3.0.0.02 | 待编标准 | ***待编标准请登陆后查看*** | | | 行标 | 待编 |   |
| 第一页 上一页 第1/87页 下一页 最末页 |
|