|
|
北京市市政管理标准体系数据库
共有 869个记录 标龄色标: 四年 五年以上
| 序号 |
编码 |
标准编号
|
标准名称 |
采标程度 |
采标号 |
宜定级别 |
备注 |
操作 |
| 环境卫生->基础标准->基本分类 | | 10 | 1.1.3.0.0.02 | 待编标准 | ***待编标准请登陆后查看*** | | | 行标 | 待编 |   |
| 环境卫生->通用标准->清扫保洁 | | 11 | 1.2.1.0.0.01 | CJ/T 16-1999 | 城市环境卫生专用设备 清扫、收集、运输 | | | | | 查看   |
| 12 | 1.2.1.0.0.02 | 待编标准 | ***待编标准请登陆后查看*** | | | | CJ/T 在编 |   |
| 13 | 1.2.1.0.0.03 | DB11/T 312-2005 | 扫路机分类 | | | | | 查看   |
| 14 | 1.2.1.0.0.04 | DB11/T 353-2006 | 城市道路清扫保洁质量标准 | | | | | 查看   |
| 环境卫生->通用标准->垃圾 | | 15 | 1.2.2.0.0.01 | GB 8172-1987 | 城镇垃圾农用控制标准 | | | | | 查看   |
| 16 | 1.2.2.0.0.02 | GB 16889-1997 | 生活垃圾填埋污染控制标准 | | | | | 查看   |
| 17 | 1.2.2.0.0.03 | GB 18485—2001 | 生活垃圾焚烧污染控制标准 | | | | | 查看   |
| 18 | 1.2.2.0.0.04 | GB/T 18773-2002 | 医疗废弃物焚烧环境卫生标准 | | | | | 查看   |
| 19 | 1.2.2.0.0.05 | 待编标准 | ***待编标准请登陆后查看*** | | | | GB 在编 |   |
| 20 | 1.2.2.0.0.06 | CJ 3036-1995 | 医疗垃圾焚烧环境卫生标准 | | | | | 查看   |
| 第一页 上一页 第2/87页 下一页 最末页 |
|