| 标准索引 | 体系结构 | 标准统计 | 标准检索 | 关于 | 常用资源 帮助 | 操作员:匿名用户 登陆 |
| 市政管理 | 环境卫生 | 供热 | 燃气 | 城市照明 | 其它 |   |
统计范围:
| 国家标准 | 行业标准 | 地方标准 | 待编标准 | 在编标准 | 其 它 | 合 计 | |
| 环境卫生 | 24 | 83 | 15 | 64 | 23 | 50 | 259 |
| 供热 | 55 | 25 | 16 | 28 | 28 | 0 | 152 |
| 燃气 | 74 | 60 | 2 | 97 | 5 | 1 | 239 |
| 城市照明 | 139 | 23 | 5 | 49 | 3 | 0 | 219 |
| 其它 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 总计 | 292 | 191 | 38 | 238 | 59 | 51 | 869 |
