|
|
北京市市政管理标准体系数据库
| 编码 |
标准编号 |
标准名称 |
采标程度 |
采标号 |
标龄 |
备注 |
  |
清除查询条件
显示预设条件共有 139个记录 标龄色标: 四年 五年以上
| 序号 |
编码 |
标准编号
|
标准名称 |
采标程度 |
采标号 |
宜定级别 |
备注 |
操作 |
| 城市照明->技术标准->基础->制图 | | 1 | 4.1.1.1.0.01 | GB/T4026 | 人机界面标志标识的基本方法和安全规则 设备接线端子和特定导体终端标识及字母数字系统的应用通则 | 等同采用 | IEC60445 | | | 查看   |
| 2 | 4.1.1.1.0.02 | GB/T4728.2 | 电气简图用图形符号 第2部分 符号要素、限定符定和其他常用符号 | 等同采用 | IEC60617-2 | | | 查看   |
| 3 | 4.1.1.1.0.03 | GB/T4728.3 | 电气图用图形符号 第3部分 导体和连接件 | 等同采用 | IEC60617-3 | | | 查看   |
| 4 | 4.1.1.1.0.04 | GB/T4728.7 | 电气图用图形符号 第7部分 开关、控制和保护器件 | 等同采用 | IEC60617-7 | | | 查看   |
| 5 | 4.1.1.1.0.05 | GB/T4728.8 | 电气简图用图形符号 第8部分 测量仪表、灯和信号器件 | 等同采用 | IEC60617-8 | | | 查看   |
| 6 | 4.1.1.1.0.06 | GB/T4728.11 | 电气简图用图形符号 第11部分 建筑安装平面布置图 | 等同采用 | IEC60617-11 | | | 查看   |
| 7 | 4.1.1.1.0.07 | GB/T5465.2 | 电气设备用图形符号 | 等同采用 | IEC60417 | | | 查看   |
| 8 | 4.1.1.1.0.08 | GB/T6988.1 | 电气技术用文件的编制 第1部分 一般要求 | 等同采用 | IEC61082-1 | | | 查看   |
| 9 | 4.1.1.1.0.09 | GB/T6988.2 | 电气技术用文件的编制第2部分 功能性简图 | 等同采用 | IEC61082-1 | | | 查看   |
| 10 | 4.1.1.1.0.10 | GB/T6988.3 | 电气技术用文件的编制第3部分 接线图和接线表 | 等同采用 | IEC61082-3 | | | 查看   |
| 第一页 上一页 第1/14页 下一页 最末页 |
|